本场技术统计
11角球3
3半场角球2
2黄牌1
19射门13
9射正8
112进攻89
96危险进攻45
10射门不中5
59%控球率41%
56%半场控球率44%
胡沙维克2阿吉尔
3
替补
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 0.5 | 进球 | 1.7 | 1.8 |
| 1.7 | 3 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 18.3 | 11 | 被射门 | 13.7 | 13.2 |
| 4.7 | 4 | 角球 | 3 | 4.6 |
| 1.7 | 1.8 | 黄牌 | 1.7 | 1.8 |
| - | 2 | 犯规 | - | - |
| 46% | 44.2% | 控球率 | 41.3% | 41.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 1.1 | 进球 | 1 | 1.5 |
| 1.7 | 2.5 | 失球 | 1 | 2.4 |
| 11.7 | 8.8 | 被射门 | 17 | 13.8 |
| 2.3 | 4.1 | 角球 | 3.7 | 3.9 |
| 2.7 | 2.2 | 黄牌 | 2.3 | 1.4 |
| - | 2 | 犯规 | - | 6.5 |
| 45.3% | 46.9% | 控球率 | 37.3% | 38.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 4% | 14% | 1~15 | 11% | 11% |
| 16% | 14% | 16~30 | 11% | 13% |
| 18% | 17% | 31~45 | 11% | 20% |
| 16% | 8% | 46~60 | 21% | 20% |
| 18% | 14% | 61~75 | 14% | 10% |
| 16% | 20% | 76~90 | 22% | 18% |
| 9% | 7% | 90+ | 7% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 18% | 1~15 | 11% | 16% |
| 13% | 15% | 16~30 | 14% | 10% |
| 14% | 13% | 31~45 | 11% | 19% |
| 15% | 8% | 46~60 | 18% | 16% |
| 18% | 13% | 61~75 | 17% | 12% |
| 15% | 22% | 76~90 | 22% | 16% |
| 10% | 5% | 90+ | 6% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 胡沙维克 (共29场)阿吉尔 (共7场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 4 | 1 | 半场胜/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 半场负/全场负 | 1 | 1 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 35% | 30% | 30% | 25% | 40% | 15% | 20% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 1 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.4 | 客 | 3.6 | 主 | 主 | 4 | 客 | 2.9 |