本場技術統計
- 11角球3
- 3半場角球2
- 2黃牌1
- 19射門13
- 9射正8
- 112進攻89
- 96危險進攻45
- 10射門不中5
- 59%控球率41%
- 56%半場控球率44%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.5 | 進球 | 1.7 | 1.8 |
| 1.7 | 3 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 18.3 | 11 | 被射門 | 13.7 | 13.2 |
| 4.7 | 4 | 角球 | 3 | 4.6 |
| 1.7 | 1.8 | 黃牌 | 1.7 | 1.8 |
| - | 2 | 犯規 | - | - |
| 46% | 44.2% | 控球率 | 41.3% | 41.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 4% | 14% | 1~15 | 11% | 11% |
| 16% | 14% | 16~30 | 11% | 13% |
| 18% | 17% | 31~45 | 11% | 20% |
| 16% | 8% | 46~60 | 21% | 20% |
| 18% | 14% | 61~75 | 14% | 10% |
| 16% | 20% | 76~90 | 22% | 18% |
| 9% | 7% | 90+ | 7% | 6% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 胡薩維克 (共29場)艾格爾 (共7場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 半場勝/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場平 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半場平/全場負 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 半場負/全場負 | 1 | 1 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 35% | 30% | 30% | 25% | 40% | 15% | 20% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 1 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.4 | 客 | 3.6 | 主 | 主 | 4 | 客 | 2.9 | |





替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球