本場技術統計
- 2角球5
- 1半場角球4
- 2黃牌3
- 0紅牌1
- 16射門10
- 5射正5
- 62進攻61
- 33危險進攻22
- 11射門不中5
- 52%控球率48%
- 45%半場控球率55%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | 進球 | 2.3 | 2.2 |
| 0.7 | 1.6 | 失球 | 0.3 | 0.5 |
| 12 | 10.2 | 被射門 | 7 | 7.3 |
| 2.7 | 3 | 角球 | 2 | 3.5 |
| 3.5 | 3 | 黃牌 | 3.5 | 3.5 |
| 42.7% | 44.5% | 控球率 | 53% | 54.8% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 10% | 1~15 | 7% | 20% |
| 13% | 15% | 16~30 | 18% | 12% |
| 11% | 28% | 31~45 | 15% | 24% |
| 22% | 10% | 46~60 | 16% | 12% |
| 13% | 10% | 61~75 | 18% | 12% |
| 15% | 23% | 76~90 | 22% | 20% |
| 5% | 2% | 90+ | 0% | 0% |




替補
傷停
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球