本场技术统计
- 8角球2
- 7半场角球2
- 2黄牌0
- 24射门15
- 11射正8
- 73进攻70
- 40危险进攻33
- 13射门不中7
- 55%控球率45%
- 53%半场控球率47%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 进球 | 1.7 | 2.3 |
| 3 | 2.5 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 9.5 | 12.4 | 被射门 | 7 | 11.7 |
| 4.5 | 5.6 | 角球 | 3 | 4 |
| - | 1 | 黄牌 | 2 | 1.8 |
| - | 7 | 犯规 | - | - |
| 45.5% | 52.6% | 控球率 | 58% | 50.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 13% | 1~15 | 14% | 23% |
| 13% | 16% | 16~30 | 20% | 12% |
| 18% | 17% | 31~45 | 25% | 19% |
| 13% | 17% | 46~60 | 5% | 8% |
| 18% | 16% | 61~75 | 12% | 14% |
| 26% | 16% | 76~90 | 18% | 17% |
| 0% | 4% | 90+ | 3% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 斯塔贝克B队 (共34场)孟达斯金 (共8场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 半场负/全场负 | 1 | 0 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 35% | 35% | 5% | 20% | 30% | 20% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 0.7 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 0.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.2 | 客 | 5.4 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 0.8 | |




替补
伤停
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球