本場技術統計
- 2角球6
- 0半場角球1
- 3黃牌0
- 0紅牌1
- 10射門6
- 4射正2
- 168進攻154
- 125危險進攻97
- 6射門不中4
- 57%控球率43%
- 64%半場控球率36%
莫格基爾3耶龍加
1
18'- 38'

39'
43'- 49'

|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 3.2 | 進球 | 2.3 | 3.8 |
| 3.7 | 2.3 | 失球 | 1 | 1.8 |
| 12 | 10.4 | 被射門 | 12 | 11.2 |
| 7 | 6.4 | 角球 | 6.7 | 6 |
| 1 | 1.7 | 黃牌 | 0.7 | 1.4 |
| 46% | 49.9% | 控球率 | 53.3% | 54.2% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 20% | 1~15 | 7% | 14% |
| 9% | 11% | 16~30 | 15% | 18% |
| 19% | 16% | 31~45 | 15% | 21% |
| 15% | 11% | 46~60 | 21% | 10% |
| 15% | 14% | 61~75 | 14% | 10% |
| 25% | 20% | 76~90 | 17% | 15% |
| 1% | 3% | 90+ | 7% | 7% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 莫格基爾 (共13場)耶龍加 (共37場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半場平/全場勝 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場平/全場負 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 半場負/全場負 | 2 | 9 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 25% | 25% | 15% | 10% | 20% | 15% | 55% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.6 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 1.3 | 客 | 1 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.9 | 客 | 4.2 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 3.5 | |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球